上海市工業綜合開發區
簡體中文 英文 日本語
自1998年工業區開始招商以來,奉浦因其優越的區位條件、立體的交通運輸網路、大容量的市政設施、充足廉價的人力資源儲備、完善配套的生活設施,與國際接軌的綠色環境……日益成為中外客商投資上海的熱土,中外客商紛至遝來,勢不可擋。
序號      
(以下企業按照中文名稱的首字母

A-Z的順序排列)
一產 二產 三產 開業日期 投資總額
(萬元)
註冊資本    (萬元)
1 阿文美馳輕型車系統(上海)有限公司       2003.8 1000 500
2 寶馬(上海)壓實機械有限公司       2002 210 150
3 本源興(上海)包裝機械材料有限公司       01.11 70 52
4 迪達鑽石工具製造(上海)有限公司     01.03 280 200
5 東武玻璃照明(上海)有限公司       32.5 25
6 杜比油墨(上海)有限公司       2003.3 30 21
7 恩埃希(上海)電子設備有限公司       02.08 25 20
8 奉浦教育用品有限公司       50.00 50.00
9 奉浦鋁製品廠       30.00 30.00
10 工業企業小計(11)   11     1727.50 1048.00
11 加利派包裝製品(上海)有限公司       2002 256.5 187.6
12 精英模具(上海)有限公司       2002 387.9 386.6
13 雷文密封材料(上海)有限公司     00.11 30 30
14 美壽滿留塑膠(上海)有限公司       2003 250 180
15 珊和電機工業(上海)有限公司       2002 800 500
16 上海TCL雙菱空調器製造有限公司     2001.1 8000.00 8000.00
17 上海TCL雙菱空調製造有限公司       01.07 726 363
18 上海奧拉莫林(上海)船用設備有限公司       01.09 130 100
19 上海百加得(上海)有限公司       2001.1 2980 1400
20 上海寶熊乳業有限公司(熊貓)     2001 800.00 600.00
21 上海保駛捷輪胎有限公司(天衣)     2001 200.00 800.00
22 上海倍思水生態科技有限公司     2002.1 200.00 100.00
23 上海博克投資有限公司     2002.1 3000.00 3000.00
24 上海德惠電機有限公司     2000 80.00 80.00
25 上海德士鋁合金門窗有限公司     2003 140 100
26 上海德昕精密模具電子有限公司       2003.4 1000 500
27 上海帝高純棉製品有限公司     2001.1 100 100
28 上海帝高燃氣電氣有限公司       01.08 170 120
29 上海東園電力有限公司     1997 300.00 300.00
30 上海豐東熱處理工程有限公司       2003 450 450
31 上海風神醫療潔淨技術有限公司       2003.1 1500 1018
32 上海奉城新瑞自動儀錶有限公司     2002.1 1500.00 200.00
33 上海奉浦房地產開發公司       3000.00 3000.00
34 上海奉浦房屋動遷有限公司       2003.1 1000 500
35 上海奉浦經濟發展實業總公司     1995 10000.00 10000.00
36 上海奉浦經濟發展實業總公司商貿公司       200.00 200.00
37 上海奉浦經濟發展實業總公司市政工程公       600.00 600.00
38 上海奉浦物業管理有限公司       50.00 50.00
39 上海奉浦置業有限公司     1996 300 300
40 上海奉浦置業有限公司     1996 300.00 300.00
41 上海奉賢加氣加油有限公司     2000.1 100 100
42 上海富士電機變壓器有限公司     97.04 1425.4 712.7
43 上海富士電機開關有限公司     97.04 1781.8 980.9
44 上海富至電器有限公司       2003.1 700 300
45 上海高衛木業有限公司       2003 50 50
46 上海歌德服裝有限公司       02.01 28 20
47 上海格羅利藥業有限公司       2003.3 1100 852
48 上海廣賢房地產開發有限公司       2003.1 3000 3000
49 上海哈丁塑膠有限公司     99.12 300 210
50 上海海濱電器有限公司       2003 2100 2100
51 上海海德眾業科技有限公司       2003.1 600 300
52 上海韓園企業發展有限公司     2001 600.00 600.00
53 上海航翔製筆有限公司     2002.1 4135.00 500.00
54 上海豪傑高科技股份有限公司     2000.1 1200.00 1200.00
55 上海合峰工業氣體經營有限公司     2001.1 50 50
56 上海和峰金屬製品有限公司     2001.1 560.00 560.00
57 上海恒大投資有限公司     2002.1 3000 3000
58 上海弘飛置業有限公司     2001.1 800 800
59 上海宏博建築工程有限公司     1996.10 500.00 500.00
60 上海環彙電子科技有限公司       2001 1000 510
61 上海環域資訊產業有限公司       2001.1 1300 600
62 上海嘉泛製衣有限公司       2003.3 210 150
63 上海嘉仁物業管理有限公司       100.00 100.00
64 上海健能食品有限公司     01.03 58 52
65 上海捷華投資有限公司     2001 5000.00 5000.00
66 上海捷舟工程機械有限公司     2001.1 99.00 99.00
67 上海錦韓電工機械有限公司     2001 50.00 50.00
68 上海凱新服飾有限公司     01.02 300 250
69 上海科博特高溫材料有限公司       02.07 150 105
70 上海昆侖軟體有限公司     2000 200.00 200.00
71 上海藍海澳科水族用品有限公司       01.08 28 20
72 上海勞格化工塗料有限公司     2000.1 360.00 100.00
73 上海樂伯通工具製造有限公司       2002.1 350 200
74 上海雷允上藥業有限公司     2001.1 15545.00 8000.00
75 上海連豪實業發展有限公司     2002.1 1000.00 1000.00
76 上海龍幅酒類有限公司       2000.1 214 150
77 上海隆福拉索有限公司       2003.8 70 50
78 上海綠州科創生態科技有限公司       1999 1200 600
79 上海麥加資訊諮詢有限公司       2000.1 20 20
80 上海曼寧投資諮詢有限公司       1998.1 65 50
81 上海美郎絲網有限公司     2000.1 50.00 50.00
82 上海美太物業管理有限公司       2001 20 20
83 上海閔行出口加工區開發有限公司       2003.1 80300 10000
84 上海閔行出口加工區投資有限公司       2003.1 10000 10000
85 上海南上海投資諮詢有限公司       50.00 50.00
86 上海南泰通風機設備有限公司     98.07 130 96
87 上海寧隆軸承有限公司     2002.1 1000.00 1000.00
88 上海諾金精密機械有限公司       2003.1 300 100
89 上海浦金電子有限公司       1999.1 25 20
90 上海普拉斯克塑膠有限公司       01.04 2002 910
91 上海普天友通資訊科技有限公司     2002.1 10000.00 4000.00
92 上海啟惠軟體有限公司     2002 50 50
93 上海千億市政有限公司     2000 500.00 500.00
94 上海千益房地產開發公司     1997.1 700.00 700.00
95 上海千逸實業有限公司     2001.1 500.00 500.00
96 上海青易工貿實業有限公司     2002.1 200.00 100.00
97 上海日野發動機有限公司       2003.1 2998 2998
98 上海瑞派食品機械有限公司       2003 1000 1000
99 上海三維紙品有限公司       60 52
100 上海三住精密機械有限公司       2003.8 118.7 81.8
101 上海三裝服裝有限公司       2000.1 5 5
102 上海森飛變壓器附件廠     2000.1 50.00 50.00
103 上海山田精密模具有限公司       2003.8 100.8 70.69
104 上海珊鑫空調設備有限公司       2003.6 150 105
105 上海神力科技有限公司     1998 50.00 50.00
106 上海晟凱源電器有限公司       2003 300 200
107 上海嵊達房產有限公司     2001.1 1000 1000
108 上海市工業綜合開發區有限公司     2000.1 20000.00 20000.00
109 上海市商職校     2001.1 17000.00  
110 上海適達企業發展有限公司       2003.1 1000 500
111 上海適達稅處理系統有限公司       2003.1 500 500
112 上海舒立服飾有限公司     2002.1 500.00 300.00
113 上海雙錦工藝編製品廠       2003.1 700 500
114 上海順佳工藝品有限公司       38 27.2
115 上海斯派克納米科技有限公司     2001.1 200.00 200.00
116 上海四季花木科技有限公司     1999 17000.00 1000.00
117 上海松下電工電子材料有限公司       2001.1 1200 500
118 上海穗捷公貿有限公司       2003.1 500 300
119 上海索谷實業有限公司       2003 800 800
120 上海泰迦伽精密模具工業有限公司       2003.8 83.3 58.3
121 上海唐一廣告有限公司       50.00 50.00
122 上海天世緣商務資訊諮詢有限公司     00.10 50 36
123 上海田緣有限公司     2000.1 50 50
124 上海同濟奉浦房地產有限公司       2003.1 5000 2500
125 上海威肯化學品有限公司     2001.1 100.00 100.00
126 上海維城生物製品有限公司       2003 300 300
127 上海西格裏碳素有限公司       1997.1 10500 4200
128 上海矽魁電子科技有限公司       2003.6 429 300
129 上海賢波光通信有限公司     2000.1 218.00 218.00
130 上海小高皮革化工有限公司       2003.5 28 20
131 上海協和(如新)日用品保健有限公司     93.1 2990 1297
132 上海新豐拉練織造有限公司     2000.1 1000.00 300.00
133 上海新星雙螺杆機械有限公司     1999.1 100.00 100.00
134 上海杏靈科技藥業股份有限公司     2002 8100.00  
135 上海雅藝園林綠化有限公司       50.00 50.00
136 上海伊蕊化妝品有限公司     2001 150.00 150.00
137 上海醫能醫療設備有限公司       2000.1 180 126
138 上海億江投資管理有限公司       2003.1 300 300
139 上海益菱光電有限公司       2001.1 250 200
140 上海英瑞新型建材有限公司     2001.1 100.00 100.00
141 上海英士頓食品有限公司       2001.1 200 200
142 上海營巢房地產開發有限公司     2001.1 1000.00 1000.00
143 上海營巢門窗有限公司     2001.1 50.00 50.00
144 上海元康針織有限公司       2003.1 500 300
145 上海元一紡織有限公司       2000.1 36 30
146 上海越州建築有限公司     2001.1 1000 1000
147 上海越州投資有限公司       2003.1 10000 10000
148 上海雲聖軸承有限公司     2001.1 100.00 100.00
149 上海振得機械設備有限公司     2002 20 14
150 上海振賢通訊有限公司     2002.1 2000.00 1073.45
151 上海正奇製衣有限公司     95 40 40
152 上海中隆軸承有限公司     2000.1 3000.00 3000.00
153 上海周和產業有限公司     95 100 100
154 上海卓越農牧機械有限公司       02.05 28 20
155 上海綜工財務諮詢有限公司       10.00 10.00
156 上海綜星置業有限公司     2002.1 1000.00 1000.00
157 上海綜星置業有限公司       2001 125 100
158 實耐建材(上海)有限公司     99.07 28 20
159 斯泰克陶瓷(上海)有限公司     00.12 25.9 19.5
160 天地上海採掘裝備科技有限公司       2003.1 7000 4000
161 外商服務有限公司       100.00 100.00
162 維龍(上海)包裝工業有限公司       02.11 2000 980
163 維龍(上海)拉鏈有限公司     01.01 450 250
164 先鋒高科技(上海)有限公司     00.12 8500 4000
165 星河電氣有限公司       2003.1 6000 6000
166 雅盾數碼資訊技術(上海)有限公司     00.06 14 10
167 意凱皮具(上海)有限公司       2002.1 352 176
168 中國普天資訊產業上海工業園發展公司       2003.1 10000 10000
 認識工業區
 投資指南
 品質生活
 標準服務
 落戶企業
 > 首頁
 網站地圖
 法律條款
 聯繫我們
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Fengpu Ltd.All Right Reserved.   網站地圖 | 免責條款| 版權信息 | 連絡我們| 首頁